dc.contributor.advisor | YULIADI, IMMAMUDIN | |
dc.contributor.advisor | WARDANI, DYAH TITIS KUSUMA | |
dc.contributor.author | ROSE .P, NADYA | |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T02:06:16Z | |
dc.date.available | 2017-05-03T02:06:16Z | |
dc.date.issued | 2017-03-18 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10253 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder periode 1981-2014. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error Correction Model (ECM). Variabel yang digunakan meliputi Penanaman Modal Asing (PMA), Ekspor, Infrastruktur (Panjang Jalan) dan Inflasi. Pertumbuhan Ekonomi diwakili melalui Produk Domestik Bruto (PDB).
Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa penanaman modal asing (PMA) dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan pada jangka pendek dan panjang. Sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan di jangka panjang dan pendek. Hasil yang berbeda ditunjukan oleh infrastruktur yang tidak berpengaruh signifikan di jangka pendek maupun jangka panjang. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the factors influencing economic growth in Indonesia. The study employed the quantitative approach by using secondary data from 1981 to 2014. Analysis tool that is used in this study is Error Correction Model (ECM). Variables that are used namely Foreign Direct Investment (FDI), Export, Infrastructure (Road Length), and Inflation Rate, in which economic growth represented by Gross Domestic Product (GDP).
The result of this study indicates that Foreign Direct Investment (FDI) and export have positive and significant impact in short and long run. Meanwhile, both in short and long run, the inflation rate has negative and significant impact. The different result shows by infrastructure (Road Length) that has negative and insignificant relationship on economic growth in Indonesia, both in short and long run. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Foreign Direct Investment (FDI), Export, Infrastructure (Road Length), Inflation Rate, Gross Domestic Product (GDP), Error Correction Model (ECM). Penanaman Modal Asing(PMA), Ekspor, Infrastruktur(Panjang Jalan), Inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), Error Correction Model (ECM) | en_US |
dc.title | THE FACTORS INFLUENCING ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA PERIOD 1981-2014 ERROR CORRECTION MODEL APPROACH | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
053 | en_US |