dc.contributor.advisor | GUNAWAN,BARBARA | |
dc.contributor.author | AMANTA, CHRISNANDA | |
dc.date.accessioned | 2017-05-04T04:37:59Z | |
dc.date.available | 2017-05-04T04:37:59Z | |
dc.date.issued | 2017-01-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10285 | |
dc.description | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap kinerja keuangan. Variabel dependen dari penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan 16 proksi dari 5 dimensi kinerja keuangan, sedangkan variabel independennya adalah sustainability report dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial.
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 perusahaan non-keuangan dan non-jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015, teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling serta uji hipotesis regresi berganda dengan aplikasi SmartPLS 3.0, hasilnya menunjukkan bahwa sustainability report tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil pengujian model kedua membuktikan bahwa sustainability report baik dari dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to examine and obtain empirical evidence about the influence of sustainability report disclosure toward financial performance. Dependent variable of this research is financial performance that is measured with 16 proxy of five dimensions of financial performance, meanwhile the independent variable is sustainability report consists of economy, environment and social dimension.
This research uses 30 non-financial and non-service listed companies in Indonesia Stock Exchange as sample within 2013-2015. This research uses purposive sampling meanwhile multiple regression hypothesis test uses smartPLS 3.0, the result’s show that first model proved that sustainability report did not influence toward financial performance and secondary model proved that sustainability report comprise economy, environment and social dimension did not influence toward financial performance. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Sustainability report, sustainability report economy dimension, sustainability report environment dimension, sustainability report social dimensioin and Financial Performance. Sustainability Report, Sustaianability Report Dimensi Ekonomi, Sustaianability Report Dimensi Lingkungan, Sustaianability Report Dimensi Sosial dan Kinerja Keuangan | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGUNGKAPAN SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris pada Perusahaan Non-Keuangan dan Non-Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
068 | en_US |