dc.contributor.advisor | BUDIYANTO, GUNAWAN | |
dc.contributor.advisor | HARYONO, HARYONO | |
dc.contributor.author | MUCHTAR, CHOIRIL | |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T07:59:51Z | |
dc.date.available | 2017-06-08T07:59:51Z | |
dc.date.issued | 2017-05-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10740 | |
dc.description | A study was conducted in Pandu Senjaya Village, Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat aims to determine the suitability of land for oil palm plantation. The study was conducted from December 2016 to April 2017.
This research was conducted using survey method to get primary and secondary data. Primary data is the land characteristic data of the village. While secondary data is supporting data obtained from local government services.
The result of laboratory analysis indicate that the land in the area has the characteristic of the land has a sandy loam texture to the clay, slow drainage, low erodibility, neutral pH to acid, High C-organic content, low to moderate N-total content.
Based onthe characteristic of the land, the study area goes into the suitability class S2 (moderately suitable) with limiting factors such as temperature, rooting media, nutrient retention and available nutrients. Land in the area potential (moderately suitable) developed as an area of oil palm plantations. | en_US |
dc.description.abstract | Sebuah penelitian dilaksanakan di Desa Pandu senjaya, pangkalan lada, kotawaringin Barat bertujuan menentukan kesesuaian lahannya bagi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017.
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode survey untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data karakteristik lahan dari desa tersebut. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang didapat dari dinas setempat.
Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa lahan di kawasan tersebut memiliki karakteristik lahan dengan tekstur lempung berpasir sampai lempungan, drainase lambat, erodibilitas rendah, pH netral sampai asam, kandungan C-organik tinggi, kandungan N-total rendah sampai sedang.
Berdasarkan karakteristik lahannya, kawasan penelitian masuk ke dalam kelas kesesuaian S2 (cukup sesuai) dengan faktor pembatas temperatur, media perakaran, retensi hara dan hara tersedia. Lahan di kawasan tersebut potensial (cukup sesuai) dikembangkan sebagai area perkebunan kelapa sawit. | en_US |
dc.publisher | FP UMY | en_US |
dc.subject | kunci: kesesuaian lahan, kelapa sawit, karakteristik lahan. Sebuah penelitian dilaksanakan di Desa Pandu senjaya, pangkalan lada, kotawaringin Barat bertujuan menentukan kesesuaian lahannya bagi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode survey untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data karakteristik lahan dari desa tersebut. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang didapat dari dinas setempat. Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa lahan di kawasan tersebut memiliki karakteristik lahan dengan tekstur lempung berpasir sampai lempungan, drainase lambat, erodibilitas rendah, pH netral sampai asam, kandungan C-organik tinggi, kandungan N-total rendah sampai sedang. Berdasarkan karakteristik lahannya, kawasan penelitian masuk ke dalam kelas kesesuaian S2 (cukup sesuai) dengan faktor pembatas temperatur, media perakaran, retensi hara dan hara tersedia. Lahan di kawasan tersebut potensial (cukup sesuai) dikembangkan sebagai area perkebunan kelapa sawit. | en_US |
dc.title | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN KELAPA SAWIT (Elaeisguineensis) DI DESA PANDU SENJAYA KECAMATAN PANGKALAN LADA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
067 | en_US |