dc.contributor.advisor | MULYONO, MULYONO | |
dc.contributor.advisor | SUPANGKAT, GATOT | |
dc.contributor.author | ARFALLAH, PRAYUDA RIZKY | |
dc.date.accessioned | 2017-06-09T00:38:37Z | |
dc.date.available | 2017-06-09T00:38:37Z | |
dc.date.issued | 2017-05-27 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/10741 | |
dc.description | Cassava is a food crop that needs to be developed to meet food needs in Indonesia. Playen District, Gunungkidul Regency is one of the potential areas for the development of cassava plants. Currently there is no land suitability for cassava plants in Playen District, so it is necessary to conduct research to determine land characteristics and evaluate the land suitability for cassava plantation in Playen District.
This research was conducted using observation method through the collection of primary and secondary data. Primery were all the information of soil characteristics which determined in the laboratory, while secondary data were all supporting information obtained from local goverment agencies.
The results show that the land in Playen District is land with a clay texture, has a somewhat inhibited drainage, effective deep depth, is not flood-prone, has high cation exchange capacity, high saturation (KB), neutral pH Bases, C-Organic low, low total N, high P and low K. Actual land suitability at the unit level included in the S3nr-3, na-1 classes on grumusol soil with pH and N total limiting factors, S3na-3 on red mediteran soil with nutrient limiting factor K, and S3eh- 1 on red browned mediteran soil with slope limiting factor. The suitability of potential land level units in the Playen District after improvement on the three soil types is S2rc-1 with texture limiting factor. | en_US |
dc.description.abstract | Singkong merupakan tanaman pangan yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk pengembangan tanaman singkong. Saat ini belum ada kesesuaian lahan untuk tanaman singkong di Kecamatan Playen sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menentukan karakteristik lahan dan evaluasi kesesuaian untuk tanaman singkong di Kecamatan Playen.
Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode survei melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer meliputi semua informasi karakteristik tanah dan penetapannya di laboratorium, sedangkan data sekunder meliputi semua informasi pendukung yang didapatkan dari instansi pemerintah setempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan di Kecamatan Playen merupakan lahan dengan tekstur tanah berupa liat, memiliki drainase agak terhambat, kedalaman efektif dalam, tidak merupakan daerah rawan banjir, memiliki kapasitas tukar kation (KTK) tinggi, kejenuhan basa (KB) tinggi, pH netral sampai basa, C-Organik rendah, N total rendah, P tinggi dan K rendah. Kesesuaian lahan aktual di tingkat unit termasuk kedalam kelas S3nr-3, na-1 pada tanah grumusol dengan faktor pembatas pH dan N total, S3na-3 pada tanah mediteran merah dengan faktor pembatas unsur hara K, dan S3eh-1 pada tanah mediteran merah kecoklatan dengan faktor pembatas lereng. Kesesuaian lahan potensial tingkat unit di Kecamatan Playen setelah dilakukan perbaikan pada ketiga jenis tanah tersebut yaitu S2rc-1 dengan faktor pembatas tekstur. | en_US |
dc.publisher | FP UMY | en_US |
dc.subject | Tanaman singkong, Kecamatan Playen, kesesuaian lahan. Cassava plant, Playen District, land suitability | en_US |
dc.title | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN SINGKONG (Manihot esculenta Crantz) DI KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F P
049 | en_US |