dc.contributor.advisor | ASYIF FATHURRAHMAN | |
dc.contributor.author | AZZAHRAH, ANDI NUR AZIZAH FAJRY | |
dc.date.accessioned | 2017-07-21T02:55:10Z | |
dc.date.available | 2017-07-21T02:55:10Z | |
dc.date.issued | 2017-04-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11655 | |
dc.description | This research is aims to determine the effects of retun of assets, depositor fund, and macroeconomic varable toward financing in shariah rural bank in Indonesia perode January 2013 – December 2016. Variables used in the research are return of assets, depositor fund and inflation. The data in this research is quantitative data which is a secondary data in monthly data obtained from the websute of Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. Data were tested time series. The population was shariah rural bank in Indonesia. The methods of data analysis was using Error Correction Model.
The results showed that on long term ROA has negative effects and significant on financing, while variable DPK has positive effects and significant on financing and variable inflation has no effects on financing.
On short term ROA has no effects on financing, while variable DPK has negative effects and significant on financing and inflation has no effects on financing. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh return of assets (ROA), dana pihak ketiga (DPK) dan variabel makroekonomi terhadap pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia pada periode Januari 2013-Desember 2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, DPK dan inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data sekunder yaitu berupa laporan bulanan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data diuji secara time series. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Pembiayaan Rakkyat Syariah di Indonesia. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Error Correction Model (ECM).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.
Pada analisis jangka pendek, ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | ROA, DPK, INFLASI, PEMBIAYAAN, ECM, BPRS. Return of Assets, Depositor fund, inflation, shariah rural bank. | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH RETURN OF ASSETS (ROA), DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
429 | en_US |