dc.contributor.advisor | BASUKI, AGUS TRI | |
dc.contributor.author | HAMAM, MUHAMMAD RIZQI WAHID IBNU | |
dc.date.accessioned | 2017-07-22T02:24:53Z | |
dc.date.available | 2017-07-22T02:24:53Z | |
dc.date.issued | 2017-04-12 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11721 | |
dc.description | This study is conducted to examine the integration and influence of Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nikkei 225 (N225), and Shanghai Composite Index (SCI) toward Indonesia Composite Index (IDC). This study uses the monthly time series data from January 2014 to December 2016. The method used in this study is the Vector Correction Model (VECM) with Eviews 7 program.
The study shows that the influence of DJIA toward IDC is negative (-) in short-term and long-term period. The influence of Nikkei 225 toward IDC does not appear neither in short-term or long-term period. whilst SCI influence toward IDC is positive (+) either In short-term or long-term period. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk menguji integrasi dan pengaruh Dow Jones Industrial Averege (DJIA), Nikkei 225 (N225), dan Shanghai Compossite Indeks (SCI) terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Penelitian menggunakan data time series bulanan dari Januari 2014 sampai Desember 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Correction Model (VECM) dengan program Eviews 7.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh DJIA terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) adalah negatif (-) di jangka pendek dan jangka panjang. NIKKEI 225 tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara SCI berpengaruh positif (+) terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) dalam jangka pendek dan jangka panjang. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | IHSG, DJIA, N225, SCI, Vector Correction Model (VECM). IDC, DJIA, N225, SCI, Vector Correction Model (VECM) | en_US |
dc.title | ANALISIS KOINTEGRASI DAN PENGARUH ANTARA BEBERAPA PASAR MODAL DUNIA TERPILIH TERHADAP PASAR MODAL INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
444 | en_US |