dc.contributor.advisor | NUGRAHENI,PENI | |
dc.contributor.author | RIZKI, MUHAMMAD | |
dc.date.accessioned | 2017-07-26T07:52:23Z | |
dc.date.available | 2017-07-26T07:52:23Z | |
dc.date.issued | 2017-01-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11957 | |
dc.description | This research aims at analyzing the influence of internal controlling system, human reaources copetency, informatinal technology use, and internal auditor capacity toward the financial report quality of sharia insurance company. The respondents of this research are the employees of sharia insurance companies in Yogyakarta.
Based on the purposive sampling, the sample total in this research is 31 respondents of 3 sharia insurance companies and 3 agent sharia insurance companies in Yogyakarta. The analysis result shows that the variable of internal auditor capacity has a positive influence on the financial report quality of sharia insurance companies in Yogyakarta. Meanwhile the internal controlling system, human resources competencies, and informational technology use have a negative influence toward the financial report quality of sharia insurance company in Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi serta kapasitas auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi syariah, reponden penelitian ini adalah karyawan perusahaan asuransi syariah di kota Yogyakarta.
Berdasarkan metode purposive sampling, total sampel dalam penelitian ini adalah 31 responden dari 3 perusahaan asuransi syariah serta 3 agen perusahaan asuransi syariah di Yogyakarta. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel kapasitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi syariah di Yogyakarta. Sedangkan variabel sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan asuransi syariah di Yogyakarta. | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | kualitas laporan keuangan, asuransi syariah. the financial report quality, sharia insurance | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH | en_US |
dc.title.alternative | (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI YOGYAKARTA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
112 | en_US |