dc.contributor.advisor | RUSIMAH, SITI YUSI | |
dc.contributor.advisor | SUTRISNO, SUTRISNO | |
dc.contributor.author | WARDANI, LAILIA | |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T07:30:55Z | |
dc.date.available | 2017-09-13T07:30:55Z | |
dc.date.issued | 2017-05-23 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/14499 | |
dc.description | 1. Curahan waktu kerja yang dialokasikan oleh rumah tangga anggota kelompok wanita tani Desa Piyaman lebih tinggi dari standar 400 jam kerja/3 bulan yaitu sebesar 608 jam kerja/3 bulan dengan alokasi waktu tertinggi pada sektor non farm.
2. Pendapatan rumah tangga anggota kelompok wanita tani Desa Piyaman sebesar 7,5 juta rupiah per 3 bulan. Dengan kontribusi usahatani sebesar 25,16% yang tergolong dalam kategori sedang (25-49%). Sedangkan kontribusi lahan pekarangan terhadap pendapatan total sebesar 1,90%, meski rendah namun dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari program PKK Kabupaten Gunungkidul telah tercapai.
3. Tingkat kesejahteraan rumah tangga anggota kelompok wanita tani Desa Piyaman tergolong lebih sejahtera dengan nilai GSR sebesar 0,84 (< 1). | en_US |
dc.description.abstract | 1. Curahan waktu kerja yang dialokasikan oleh rumah tangga anggota kelompok wanita tani Desa Piyaman lebih tinggi dari standar 400 jam kerja/3 bulan yaitu sebesar 608 jam kerja/3 bulan dengan alokasi waktu tertinggi pada sektor non farm.
2. Pendapatan rumah tangga anggota kelompok wanita tani Desa Piyaman sebesar 7,5 juta rupiah per 3 bulan. Dengan kontribusi usahatani sebesar 25,16% yang tergolong dalam kategori sedang (25-49%). Sedangkan kontribusi lahan pekarangan terhadap pendapatan total sebesar 1,90%, meski rendah namun dapat mengurangi pengeluaran kebutuhan sehari-hari dan hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari program PKK Kabupaten Gunungkidul telah tercapai.
3. Tingkat kesejahteraan rumah tangga anggota kelompok wanita tani Desa Piyaman tergolong lebih sejahtera dengan nilai GSR sebesar 0,84 (< 1). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | FP UMY | en_US |
dc.subject | ANALISIS EKONOMI RUMAH TANGGA | en_US |
dc.subject | WANITA TANI | en_US |
dc.subject | LAHAN KERING | en_US |
dc.title | ANALISIS EKONOMI RUMAH TANGGA ANGGOTA KELOMPOK WANITA TANI LAHAN KERING DI DESA PIYAMAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F P
027 | en_US |