ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI KEBANGKRUTAN DENGAN PENDEKATAN ALTMAN(KASUS PADA SEPULUH PERUSAHAAN DI INDONESIA)
| dc.contributor.author | ADNAN, MUHAMMAD AKHYAR | |
| dc.contributor.author | KURNIASIH, EHA | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-08T16:24:39Z | |
| dc.date.available | 2016-09-08T16:24:39Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/1493 | |
| dc.description.abstract | - | |
| dc.title | ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN UNTUK MEMPREDIKSI POTENSI KEBANGKRUTAN DENGAN PENDEKATAN ALTMAN(KASUS PADA SEPULUH PERUSAHAAN DI INDONESIA) |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
JURNAL
Berisi tulisan dosen dalam yang telah dimuat dalam jurnal nasional maupun internasional yang tidak diterbitkan oleh UMY. Diharapkan menambahkan link dari jurnal yang asli dalam diskripsinya.maupun internasional
