dc.contributor.advisor | ZAINUDDIN, MAHLI | |
dc.contributor.author | SARI, RIZKA MELIANA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T01:49:27Z | |
dc.date.available | 2018-01-16T01:49:27Z | |
dc.date.issued | 2017-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16823 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Sinetron “Dunia Terbalik” terhadap Akhlaq dalam Berkeluarga Masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui angket, observasi dan dokumentasi. Adapun hasilnya sebagai berikut : Pertama, sinetron “Dunia Terbalik” mengisahkan tentang para suami yang merawat anak serta mengurus urusan rumah tangga yang biasanya menjadi urusan para wanita, sementara istrinya harus pergi ke luar negeri untuk bekerja dan menafkahi keluarga. Kedua, berdasarkan analisis data, akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar dinyatakan sangat tinggi dengan presentase 48,3% yang terdiri dari 29 responden. Ketiga, hasil analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sinetron “Dunia Terbalik” terhadap akhlaq dalam berkeluarga masyarakat Islam di Desa Ngluwar. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan t sebesar 0,021 atau < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwasanya variabel independen secara parsial berpengaruh negatif. | en_US |
dc.description.abstract | This research was aimed to know the effects of TV series entitled “DuniaTerbalik” on the morality of Islamic society in Ngluwar village. This research carried out quantitative method, and the data were gathered by distributing questionnaires, observation, and documentation. The findings of the research are: firstly, “DuniaTerbalik” TV series is about husbands who take care of their children whose jobs commonly done by women, while their wives work oversea to fulfill the family’s needs. Secondly,after analyzing the data obtained from 29 respondents, it was found that the morality of Islamic society in Ngluwar village was high with the percentage of 48, 3. Thirdly, the result of data analysis indicates that there was a significant influence between “DuniaTerbalik” TV series and the morality of Islamic society in Ngluwar village as seen from the significant t value of 0, 021 < 0, 05. Therefore, it can be concluded that the independent variables partially gave negative effect. | en_US |
dc.publisher | FAI UMY | en_US |
dc.subject | effects of TV series, morality of Islamic society. Pengaruh sinetron, akhlaq dalam berkeluarga | en_US |
dc.title | PENGARUH SINETRON “DUNIA TERBALIK” DI RCTI TERHADAP AKHLAQ DALAM BERKELUARGA MASYARAKAT ISLAM DI DESA NGLUWAR KECAMATAN NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
437 | en_US |