dc.contributor.advisor | SYAHPUTRA,RAMADHONI | |
dc.contributor.advisor | CHAMIM,ANNA NUR NAZILAH | |
dc.contributor.author | NINGRUM, DESTRIA YOGA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T04:16:30Z | |
dc.date.available | 2018-01-17T04:16:30Z | |
dc.date.issued | 2017-12-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16897 | |
dc.description | Audit energi pada bangunan gedung dilakukan untuk mengetahui profil beban penggunaan energi listrik dan untuk menghindari terjadinya pemborosan energi listrik. Sehingga penggunaan energi listrik pada bangunan gedung bisa lebih efisien. Audit energi listrik dilakukan untuk menghasilkan data yang sebenarnya yang sesuai dengan kondisi bangunan yang ada. Pada penelitian ini dilakukan pada bangunan gedung F1, F3, F4 dan G6 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengetahui nilai intensitas konsumsi energi yang digunakan apakah sudah sesuai dengan Badan Standar Nasional Indonesia. Pengukuran konsumsi energi listrik ini menggunakan alat yaitu Power Factor Analyzer. Hasil penelitian dari perhitungan nilai intensitas konsumsi energi listrik menunjukkan bahwa bangunan gedung F1, F3, F4 dan G6 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diperoleh hasil rata-rata nilai intensitas konsumsi energi sebesar 10,18 kWh/ /bulan. Dalam hal ini diketahui standar bangunan gedung berada diantara 7,92 – 12,08 yang artinya bahwa standar bangunan gedung ini dikategorikan efisien karena sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan penggunaan konsumsi energi listrik yang digunakan pada bangunan gedung F1, F3, F4 dan G6 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam sebulan yaitu sebesar 190.952,769 kWh/bulan. | en_US |
dc.description.abstract | Energy audit on buildings is done to determine the profile of the burden of the use of electrical energy and to avoid the occurrence of waste of electrical energy. So that the use of electrical energy in buildings can be more efficient. Audits of electrical energy are performed to produce actual data that is in accordance with existing building conditions. This research was conducted on the building of F1, F3, F4 and G6 building at Muhammadiyah University of Yogyakarta to know the intensity value of energy consumption which used to be in accordance with National Standard Body of Indonesia. Measurement of electrical energy consumption using a tool that is Power Factor Analyzer. Result of research from calculation of intensity value of electric energy consumption shows that building of building of F1, F3, F4 and G6 at Muhammadiyah University of Yogyakarta obtained the result of average energy consumption intensity value of 10.18 kWh/ /month. In this case it is known that building standards are between 7.92 – 12.08 which means that the standard of this building is categorized efficient because it is in accordance with predefined standards. And the use of electrical energy consumption used in building buildings of F1, F3, F4 and G6 at Muhammadiyah University of Yogyakarta in a month that is 190.952,769 kWh/month. | en_US |
dc.publisher | FT UMY | en_US |
dc.subject | Energy Audit, Energy Consumption Intensity, Electricity Energy Consumption. Audit Energi, Intensitas Konsumsi Energi, Konsumsi Energi Listrik | en_US |
dc.title | AUDIT ENERGI LISTRIK PADA BANGUNAN GEDUNG F1, F3, F4 DAN G6 DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F T
665 | en_US |