dc.contributor.advisor | SURYANDARI, ERNI | |
dc.contributor.author | SEPTININGTYAS, TIKA | |
dc.date.accessioned | 2018-01-22T03:49:30Z | |
dc.date.available | 2018-01-22T03:49:30Z | |
dc.date.issued | 2017-12-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/17135 | |
dc.description | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa hanya pemahaman standar akuntansi pemerintahan yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Sedangkan akuntabilitas, transparansi, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kendal. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the effect of accountability, transparency, understanding of government accounting standards, and internal control system on the quality of local government financial statements Kendal District. The method used in sample section was by purposive sampling method. Based on the analysis result, only understanding of government accounting standards have positive effect on the quality of local government financial statements in Kendal District. While accountability, transparency, and internal control system has no effects on the quality of local government financial stantements in Kendal District | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | accountability, transparency, understanding of government accounting standards, internal control system, the quality of financial report. akuntabilitas, transparansi, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan. | en_US |
dc.title | PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PEMAHAMAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH | en_US |
dc.title.alternative | Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kendal | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F E
775 | en_US |