dc.contributor.author | RACHMAWATI, AULIFAH | |
dc.date.accessioned | 2018-04-16T04:07:17Z | |
dc.date.available | 2018-04-16T04:07:17Z | |
dc.date.issued | 2018-01-31 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18463 | |
dc.description | Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir telah memberikan hasil yang positif dan cukup menggembirakan, termasuk perkembangan bank syariah di Indonesia. Namun perkembangan tersebut masih terbilang cukup kecil dalam skala nasional. Hal tersebut dapat terlihat dari kecilnya market share yang dimiliki oleh bank syariah jika dibandingkan dengan market share bank konvensional. Maka untuk menghadapi ketatnya persaingan tersebut, bank syariah perlu melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan efisiensi bank syariah periode 2011-2016. Penelitian ini dilakukan pada 11 bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis Panel Least Square. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah BOPO, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah CAR, ROA, ROE, NPF, FDR dan kantor cabang. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa CAR dan NPF memiliki hubungan yang negatif terhadap efisiensi bank syariah. ROA dan FDR memiliki hubungan yang positif terhadap efisiensi bank syariah. Sedangkan ROE dan kantor cabang dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi bank syariah | en_US |
dc.description.abstract | The development of Islamic finance in Indonesia in the last few decades have provided positive results and quite exhilarating, including the development of Syariah bank in Indonesia. However, the development still is quite small on the national scale. It can be seen from the small market share owned by Islamic banks in comparison with conventional banks market share. Then to face intense competition, Islamic banks need to make improvements and increase efficiency. This research aims to analyze the determinants of the efficiency of the 2011-2016 period of Islamic banks. This research was conducted at 11 public bank Syariah in Indonesia by using the method of Least Square Panel analysis. The dependent variables used in this study is a BOPO, while the independent variable used is the CAR, ROA, ROE, NPF, FDR and branch offices. Based on the analysis that has been done the results of this study stated that CAR and NPF have relationships that are negative towards the efficiency of Islamic banks. ROA and FDR had a positive relationship towards the efficiency of Islamic banks. While ROE and branch office stated does not have a significant influence towards the efficiency of Islamic banks | en_US |
dc.publisher | FE UMY | en_US |
dc.subject | Efficiency, Public Bank Syariah, Panel Data, BOPO. : Efisiensi, Bank Umum Syariah, Data panel, BOPO | en_US |
dc.title | DETERMINAN EFISIENSI BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2011-2016 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
036 | en_US |