dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | SARI, PUTI ANDAM | |
dc.date.accessioned | 2018-07-19T04:28:42Z | |
dc.date.available | 2018-07-19T04:28:42Z | |
dc.date.issued | 2018-05-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20099 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan intensitas mengakses cybersexs dalam akunofficial LINE pada mahasiswa di Yogyakarta berdasarka n jenis kelamin. Dimana intensitas mengakses cybersexs mahasiswa perempuan lebih besar daripada mahasiswa laki-laki. Partisipan berjumlah 60 orang mahasiswa (laki-laki dan perempuan) yang berusia antara 18 sampai 25 tahun. Pengambilan data dengan menggunakan kuesioner (koefisien reliabilitas sebesar 0.914). Analisis data menggunakan uji Independent Sample t-test, dengan skor t sebesar 2.499 dengan sig. (2-ekor) sebesar 0.015 (perempuan) dan 0.16 (laki-laki) (p›0.05) dengan nilai mean 36.52 (perempuan) dan 32.94 (laki-laki), artinya terdapat perbedaan yang signifikan intensitas mengakses cybersexs mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan dalam akun official LINE dimana intensitas mengakses cybersexssikapmahasiswa perempuan terhadap seks dunia maya lebih positif disbanding mahasiswa laki-laki | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to find out how the difference in the intensity of accessing cybersexs in the official LINE account to students in Yogyakarta by sex. Where the intensity of accessing cybersexs female students is greater than male students. Participants amounted to 60 students (male and female) aged between 18 to 25 years. Taking data by using questionnaire (reliability coefficient of 0.914). Data analysis using Independent Sample t-test, with score of t equal to 2,499 with sig. (2-tails) of 0.015 (female) and 0.16 (male) (p> 0.05) with a mean of 36.52 (female) and 32.94 (male), meaning that there is a significant difference in the intensity of accessing male and male cybersexs female students in the official LINE account where the intensity of accessing cybersexs attitude of female students to cyberspace sex is more positive than male students. | en_US |
dc.publisher | FISIP UMY | en_US |
dc.subject | Intensity Access cybersexs, LINE official account, gender. Intensitas Mengakses cybersexs, akun official LINE, jenis kelamin. | en_US |
dc.title | STUDI KOMPARASI INTENSITAS MENGAKSES CYBERSEX DALAM AKUN OFFICIAL LINE BERDASARKAN JENIS KELAMIN PADA MAHASISWA DI YOGYAKARTA | en_US |
dc.title.alternative | (KUANTITATIF DESKRIPTIF ANALISIS UJI BEDA) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FISIP
214 | en_US |