dc.contributor.author | EKO SAPUTRA, EVO WANDI | |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T07:19:37Z | |
dc.date.available | 2018-08-15T07:19:37Z | |
dc.date.issued | 2018-05-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20595 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan konsentrasi sitokinin yang tepat untuk multiplikasi tunas Anggrek Vanda tricolor. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen yang disusun dalam rancangan acak lengkap (RAL) faktor tunggal terdiri dari 7 perlakuan, yaitu tanpa ZPT, BAP 0,5 mg/L, BAP 1 mg/L, Thidiazuron 0,5 mg/L, Thidiazuron 1 mg/L, Kinetin 0,5 mg/L dan Kinetin 1 mg/L. Setiap perlakuan terdiri dari 10 ulangan sehingga total unit perlakuan adalah 70 unit dengan masing-masing perlakuan ditambahkan NAA 0,5 mg/L dan Arang aktif 0,2 g/L serta PPM (Plant Preservative Mixure) 0,5 mL/L ke dalam medium NDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAP 0,5 mg/L paling baik dalam multiplikasi tanaman Anggrek Vanda tricolor, serta sitokinin merupakan Zat Pengatur Tumbuh yang baik untuk pertumbuhan Anggrek Vanda tricolor. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this study was to determine the exact type and concentration of cytokinin for the budding multiplication of Orchid Vanda tricolor. The experiment was conducted by experimental method which was arranged in completely randomized design (RAL) single factor consist of 7 treatments ie without ZPT, BAP 0.5 mg/L, BAP 1 mg/L, Thidiazuron 0.5 mg/L, Thidiazuron 1 mg/L, Kinetin 0.5 mg/L and Kinetin 1 mg/L. Every treatment consisted of 10 replications so that the total treatment unit was 70 units each treatment was added NA 0.5 mg/L and Activated charcoal 0.2 g/L and PPM (Plant Preservative Mixure) 0.5 mL/L into NDM medium. The results showed that BAP 0.5 mg / L was best in multiplication of Orchid Vanda tricolor plant, and cytokinin was a good growth regulator for growth of Orchid Vanda tricolor. | en_US |
dc.publisher | FP UMY | en_US |
dc.subject | Anggrek Vanda tricolor, Kultur In Vitro, Zat Pengatur Tumbuh Orchid Vanda tricolor, In Vitro Culture, Growing Regulatory Substance. | en_US |
dc.title | PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI SITOKININ TERHADAP MULTIPLIKASI TUNAS ANGGREK Vanda tricolor | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F P
069 | en_US |