PANEL DATA ANALYSIS OF MALAYSIAN LISTED BANKS ON CORPORATE GOVERNANCE AND RISK
dc.contributor.author | ADNAN, MUHAMMAD AKHYAR | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T02:37:37Z | |
dc.date.available | 2016-09-16T02:37:37Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2092 | |
dc.publisher | PROSIDING CONFERENCE INTERNATIONAL BUSINESS AND ECONOMY CONSTANTA ROMANIA | en_US |
dc.title | PANEL DATA ANALYSIS OF MALAYSIAN LISTED BANKS ON CORPORATE GOVERNANCE AND RISK | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CONFERENCE
Berisi artikel ilmiah (bukan sertifikat) yang ditulis oleh dosen pada acara konferensi baik lokal, nasional maupun internasional dengan penyelenggara dari luar UMY, baik sebagai peserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.