dc.contributor.advisor | Bukhori , Iskandar | |
dc.contributor.author | SYA’BAN, ERVA MUHAMAD | |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T02:06:16Z | |
dc.date.available | 2018-09-06T02:06:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21068 | |
dc.description | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini di ambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa protifabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2012-2016. Sampel dalam penelitian ini di ambil menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa protifabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, struktur modal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Profitabilitas, Likuiditas, Struktur modal, Ukuran perusahaan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, STRUKTUR MODAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
527 | en_US |