dc.contributor.advisor | BASUKI, AGUS TRI | |
dc.contributor.author | KUSUMAWATI, NILA | |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T05:42:28Z | |
dc.date.available | 2018-09-25T05:42:28Z | |
dc.date.issued | 2018-05-19 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/21550 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan utnuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia selama periode 2000: I- 2017: II dengan menggunakan metode Error Corection Model (ECM). Adapun variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah permintaan uang M2 sebagai variabel dependen, Produk domestik Bruto (PDB), Inflasi, suku bunga deposito 3 bulan, dan nilai tukar sebagai variabel independen.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Bruto, Inflasi, dan nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang M2 di Indonesia. Sedangkan suku bunga deposito 3 bulan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang M2 dalam analisis jangka panjang. Untuk estimasi dalam jangka pendek, Produk Domestik Bruto dan suku bunga deposito 3 bulan tidak berpengaruh secara signifikan terhadao permintaan uang M2, sedangkan inflasi dan nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang M2 dalam analisis jangka pendek. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan utnuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia selama periode 2000: I- 2017: II dengan menggunakan metode Error Corection Model (ECM). Adapun variabel variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah permintaan uang M2 sebagai variabel dependen, Produk domestik Bruto (PDB), Inflasi, suku bunga deposito 3 bulan, dan nilai tukar sebagai variabel independen.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Produk Domestik Bruto, Inflasi, dan nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang M2 di Indonesia. Sedangkan suku bunga deposito 3 bulan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang M2 dalam analisis jangka panjang. Untuk estimasi dalam jangka pendek, Produk Domestik Bruto dan suku bunga deposito 3 bulan tidak berpengaruh secara signifikan terhadao permintaan uang M2, sedangkan inflasi dan nilai tukar berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan uang M2 dalam analisis jangka pendek. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Permintaan Uang dalam arti luas (M2), Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Suku bunga deposito 3 bulan, nilai tukar dan Error Correction Model (ECM). | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN UANG DI INDONESIA TAHUN 2000.I-2017.II | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
602 | en_US |