dc.contributor.advisor | RESTUNING H, SAFAAH | |
dc.contributor.author | AZYARI, PUTERI NOVIEA | |
dc.date.accessioned | 2018-10-10T03:20:47Z | |
dc.date.available | 2018-10-10T03:20:47Z | |
dc.date.issued | 2018-05-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22010 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di lembaga keuangan syariah maupun konvensional dengan subyek penelitian ini masyarakat muslim di Desa Kriyanan dengan variabel penelitian ini adalah produk, harga, lokasi, promosi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisi yang digunakan untuk mengelola data adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari keempat variabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel produk dan lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat menabung di LKS sedangkan variabel harga dan promosi tidak berpengaruh signifikan. Untuk LKK variabel produk, harga dan lokasi berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung di LKK. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung di lembaga keuangan syariah maupun konvensional dengan subyek penelitian ini masyarakat muslim di Desa Kriyanan dengan variabel penelitian ini adalah produk, harga, lokasi, promosi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisi yang digunakan untuk mengelola data adalah regresi linear berganda menggunakan SPSS. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari keempat variabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa variabel produk dan lokasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat menabung di LKS sedangkan variabel harga dan promosi tidak berpengaruh signifikan. Untuk LKK variabel produk, harga dan lokasi berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat menabung di LKK. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Minat Masyarakat, Menabung, Produk, Harga, Lokasdi, Promosi | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENABUNG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL (STUDI KASUS DI DESA KRIYANAN KECAMATAN WATES KABUPATEN KULONPROGO) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
015 | en_US |