dc.contributor.author | LATIEF, HILMAN | |
dc.contributor.author | MUALLIDIN, ISNAINI | |
dc.contributor.author | EFFENDI, DAVID | |
dc.contributor.author | AS'AD, SYARIF | |
dc.contributor.author | RAHMANTO, MUKHLIS | |
dc.date.accessioned | 2016-09-18T14:33:19Z | |
dc.date.available | 2016-09-18T14:33:19Z | |
dc.date.issued | 2015-07 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/2205 | |
dc.description.abstract | Gagasan untuk menyelenggarakan penelitian survei ini muncul sejak beberapa tahun
silam seiring dengan semakin berkembangnya Lazismu sebagai amil zakat di pentas nasional.
Sebagai sebuah lembaga amil zakat nasional yang sudah berdiri lebih dari satu dasawarsa, yaitu
sejak tahun 2002, Lazismu telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, setidaknya bila
ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek jejaring kelembagaan dan aspek model manajemen
pengelolaan. | en_US |
dc.subject | Perilaku Filantropi, Potensi Filantropi, Muhammadiyah | en_US |
dc.title | PERILAKU DAN POTENSI FILANTROPI WARGA MUHAMMADIYAH: Survei di 11 Kota Besar di Indonesia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |