dc.contributor.advisor | FAJRIN, HANIFAH RAHMI | |
dc.contributor.advisor | FITRIYA, AIDATUL | |
dc.contributor.author | NINGSIH, ERIKA WAHYU | |
dc.date.accessioned | 2018-10-17T06:24:38Z | |
dc.date.available | 2018-10-17T06:24:38Z | |
dc.date.issued | 2018-09-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22214 | |
dc.description | Anemia merupakan suatu kondisi medis dengan jumlah sel darah merah atau Hemoglobin (Hb) kurang dari 12 g/dL. Pemeriksaan hemoglobin (Hb) pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode invansive, akan tetapi metode ini terdapat beberapa kekurangan, diantaranya yaitu kurang efesien dan kurang ramah bagi para pasien yang mempunyai ketakutan terhadap jarum suntik. Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat pendeteksi hemoglobin dalam darah dengan menggunkan metode non invasive dengan menggunkan infrared dan photodioda sebagai sensornya dan beberapa rangkaian elektronika lainnya sebagai pendukung.
Dari hasil pengujian modul ini yang dibandingkan dengan EasyTouch GCHB, didapatkan simpangan maksimal yaitu 1 g/dl dan minimal 0,1 g/dl, dan mempunyai error maksimal sebesar 6,4 % dan minimal 0,8 % dan rata-rata error sebesar 0,1 % yang berarti alat ini layak untuk digunakan karena nilai simpangan maksimal adalah 1 g/dl dan toleransi dari hemoglobin adalah 1 g/dl. | en_US |
dc.description.abstract | Anemia is a medical condition with red blood cells or (Hb) amount less than 12g/dL.(Hb) Eamination usually done with invansive method, however this method has some deficiency, among them are lack of efficiency and not friendly for those that afraid with needle. This research is intend to make a device to detect hemoglobin inside the blood with non invasive method with infrared and photodioda as its sensor and some others electronic series as support.
From the test of this module, the maximum deviation is 1 g / dl and at least 0.1 g / dl, and has a maximum error of 6.4% and a minimum of 0.8% and an average error of 0.1% this tool is eligible to use because the maximum deviation value is 1 g / dl and the tolerance of hemoglobin is 1 g / dl. | en_US |
dc.publisher | PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Hemoglobin, Non Invasive, ATMega8 | en_US |
dc.title | PENDETEKSI HEMOGLONIN NON INVASIVE | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
VOK
074 | en_US |