dc.contributor.advisor | AINI, LIS NOER | |
dc.contributor.advisor | ISNAWAN, BAMBANG HERI | |
dc.contributor.author | PRANATA, RIMBAWAN EKA | |
dc.date.accessioned | 2018-10-27T07:31:15Z | |
dc.date.available | 2018-10-27T07:31:15Z | |
dc.date.issued | 2018-08-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22689 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan pada tanaman porang serta gambaran usaha-usaha perbaikan lahan untuk menunjang produktivitas tanaman porang di RPH Kaliwiro. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April 2018 dengan metode survey dan wawancara melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer meliputi keadaan lapangan dan karakteristik tanah diperoleh dari pengamatan lapangan serta hasil analisis laboratorium. Data sekunder meliputi informasi wilayah didapatkan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian lahan untuk tanaman porang di RPH Kaliwiro mempunyai tingkat kesesuaian lahan aktual S3 nr1-e1, Kedua faktor pembatas tersebut dapat diperbaiki dengan pembuatan pembuatan teras, penanaman sejajar kontur, penanaman penutup dan penambahan bahan organic, sehingga menjadi kesesuaian lahan potensial S2. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to determine the level of land suitability in porang plants as well as an overview of land improvement efforts to support the productivity of porang plants in Kaliwiro RPH. This research was conducted from February to April 2018 with survey and interview methods through primary and secondary data collection. Primary data includes field conditions and soil characteristics obtained from field observations and laboratory analysis results. Secondary data includes regional information obtained from relevant agencies. The results showed that the suitability of land for porang plants in Kaliwiro RPH has the actual land suitability level S3 nr1-e1, Both of these limiting factors can be improved by making terraces, planting parallel contours, planting cover and adding organic matter, so that it becomes the potential land suitability S2. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Evaluation of Land Suitability, Porang, Actual Land Suitability and Potential Land Suitability. | en_US |
dc.title | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN PORANG (Amarphopallus ancophillus) DI BAWAH TEGAKAN PINUS RESORT PEMANGKU HUTAN KALIWIRO, WONOSOBO | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F P
169 | en_US |