dc.contributor.advisor | YAYA, RIZAL | |
dc.contributor.author | KHATIMAH, SITI HUSNUL | |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T03:13:43Z | |
dc.date.available | 2018-11-01T03:13:43Z | |
dc.date.issued | 2018-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22751 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cash position, leverage, profitabilitas, dan ownership terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.
Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Judgement Sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 133 perusahaan. Tekhnik analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software Eviews. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa cash position berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, leverage berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen, profitabilitas dan Ownership berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. | en_US |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the influence of cash position, leverage, profitability, and ownership of dividend policy on manufacturing companies listed on the stock exchange period 2013-2016.
The sampling method used in this research in judgment sampling. The numbers of samples in this study were 133 companies. Data analysis in this study using multiple linear regression with EViews. The result of this study prove that cash position positive and significant effect on dividend policy, leverage positive and has no significant effect on dividend policy, profitability and ownership positive and significant effect on dividend policy. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Dividend Policy, Cash position, Leverage, Profitability, and Ownership | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH CASH POSITION, LEVERAGE, PROFITABILITAS, DAN OWNERSHIP TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN | en_US |
dc.title.alternative | (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
547 | en_US |