dc.contributor.advisor | YAYA, RIZAL | |
dc.contributor.author | SUBEKTI, DIKI TANJUNG | |
dc.date.accessioned | 2018-11-01T06:48:41Z | |
dc.date.available | 2018-11-01T06:48:41Z | |
dc.date.issued | 2018-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/22764 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan Pertambangan, Perkebunan dan Kimia yang Terdaftar di BEI pada tahun 2015 dan 2016. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan, perkebunan dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2015 dan 2016. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 38 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sementara itu, variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the Influence of Profitability, Company Size, Board of Commissioner Size, Foreign Ownership of CSR Disclosure at Mining, Agricultural and Chemical Companies Listed on BEI in 2015 and 2016. The subjects in this research are mining, plantation and chemical companies listed on the BEI in 2015 and 2016. The number of companies sampled is 38 companies selected using purposive sampling method.The analysis used is multiple linear regression analysis.
Based on the analysis that has been done, the result shows that profitability, firm size, and board size have positive influence on CSR disclosure. Meanwhile, foreign ownership variables negatively affect CSR disclosure. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Profitability, Company Size, Board of Commissioner Size, Foreign Ownership, and CSR Disclosure. | en_US |
dc.title | PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN KOMISARIS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) | en_US |
dc.title.alternative | (Studi pada Perusahaan Pertambangan, Perkebunan dan Kimia yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2015 dan 2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
499 | en_US |