dc.contributor.advisor | YUNIANTO, ANDAN | |
dc.contributor.author | PUTRA, ARDI ANDIKA | |
dc.date.accessioned | 2018-11-12T05:39:51Z | |
dc.date.available | 2018-11-12T05:39:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23047 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan pada penelitian ini adalah 146 perusahaan selama 3 periode, yaitu 2013-2015 dengan jumlah 179 sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independent, dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan pada penelitian ini adalah 146 perusahaan selama 3 periode, yaitu 2013-2015 dengan jumlah 179 sampel. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hipotesis dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris independent, dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit, dan dewan komisaris independent, | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
632 | en_US |