dc.contributor.advisor | WIDIASTUTI, HARJANTI | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | PAMELA, RIZA RIZKI | |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T02:14:59Z | |
dc.date.available | 2018-11-22T02:14:59Z | |
dc.date.issued | 2018-08-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23228 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme good corporate governance dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Mekanisme good corporate governance ditentukan dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta komite audit. Sampel dalam penelitian ini adalah 106 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016.
Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial serta komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme good corporate governance dan struktur modal terhadap nilai perusahaan. Mekanisme good corporate governance ditentukan dengan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta komite audit. Sampel dalam penelitian ini adalah 106 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2016.
Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, struktur modal berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial serta komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Struktur Modal, Komite Audit dan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR MODAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2016) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
507 | en_US |