ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT BAKPIA ISI AMPAS TAHU MEREK PRIMA DI KOTA YOGYAKARTA
dc.contributor.author | SUSANAWATI, SUSANAWATI | |
dc.date.accessioned | 2018-12-14T08:04:11Z | |
dc.date.available | 2018-12-14T08:04:11Z | |
dc.date.issued | 2010-06 | |
dc.identifier.issn | 1978-0427 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23368 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripdisikan teknologi pengolahan bakpia isi ampas tahu merek Prima , Sikap konsumen, Profil konsumen bakpia Prima , berdasarkan sikap , serta menganalisa perbedaan sikap konsumen wilayah perkotaan dan pinggiran | en_US |
dc.publisher | Prodi Teknik Kimia UPN Jawa Timur | en_US |
dc.subject | Ampas Tahu | en_US |
dc.subject | Atribut Bakpia | en_US |
dc.subject | Sikap Konsumen | en_US |
dc.title | ANALISIS SIKAP KONSUMEN TERHADAP ATRIBUT BAKPIA ISI AMPAS TAHU MEREK PRIMA DI KOTA YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
SEMINAR
Berisi materi dosen (bukan sertifikat) yang dipresentasikan dalam seminar lokal, nasional maupun internasional diluar UMY, baik sebagai perserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.