dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | JATININGSIH, DYAH EKAARI SEKAR | |
dc.contributor.author | HIDAYATI, KHUSNA | |
dc.date.accessioned | 2018-12-29T02:04:03Z | |
dc.date.available | 2018-12-29T02:04:03Z | |
dc.date.issued | 2018-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23556 | |
dc.description | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan audit delay terhadap auditor switching. Auditor switching digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan audit delay digunakan sebagai variabel independen.
Penelitian ini menggunakan sampel semua perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2012-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi logistik dalam pengujian hipotesis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan klien, dan audit delay tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Sedangkan ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching. | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan audit delay terhadap auditor switching. Auditor switching digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, dan audit delay digunakan sebagai variabel independen.
Penelitian ini menggunakan sampel semua perusahaan real estate dan property yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2012-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi logistik dalam pengujian hipotesis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, pergantian manajemen, ukuran perusahaan klien, dan audit delay tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Sedangkan ukuran KAP berpengaruh terhadap auditor switching. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | opini audit, pergantian manajemen, ukuran KAP, ukuran perusahaan klien, audit delay, auditor switching | en_US |
dc.title | PENGARUH OPINI AUDIT, PERGANTIAN MANAJEMEN, UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, UKURAN PERUSAHAAN KLIEN DAN AUDIT DELAY TERHADAP AUDITOR SWITCHING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTY YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
835 | en_US |