dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | ABDURRAHIM, AHIM | |
dc.contributor.author | SHAFARINA, AMALIA | |
dc.date.accessioned | 2018-12-29T02:10:11Z | |
dc.date.available | 2018-12-29T02:10:11Z | |
dc.date.issued | 2018-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23557 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan leverage terhadap penerimaan opini going concern. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014 sampai dengan 2017 yang telah diaudit dan dipublikasikan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, maka diperoleh 108 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi logistik.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going concern. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan leverage terhadap penerimaan opini going concern. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan populasi yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2014 sampai dengan 2017 yang telah diaudit dan dipublikasikan. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, maka diperoleh 108 sampel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan alat analisis regresi logistik.
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa kondisi keuangan dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini going concern. Sedangkan variabel ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini going concern. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kondisi Keuangan, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Leverage, Going Concern | en_US |
dc.title | PENGARUH KONDISI KEUANGAN, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN LEVERAGE TERHADAP PENERIMAAN OPINI GOING CONCERN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
813 | en_US |