dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | NAZARUDDIN, IETJE | |
dc.contributor.author | ADANI, AFI ADZIN | |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T03:19:02Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T03:19:02Z | |
dc.date.issued | 2018-11-29 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23597 | |
dc.description | Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Dampak Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dampak Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia periode 2015-2017.
Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 122 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Anak Agung Gede Satia Utama, Reza Renaldi Mirhard (2016).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa modal intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan baik di Negara Indonesia maupun di Negara Malaysia, tidak ada perbedaan antara modal intelektual dan nilai perusahaan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Dampak Modal Intelektual Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dampak Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia periode 2015-2017.
Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 122 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Malaysia pada tahun 2015-2017 dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Anak Agung Gede Satia Utama, Reza Renaldi Mirhard (2016).
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa modal intelektual berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan baik di Negara Indonesia maupun di Negara Malaysia, tidak ada perbedaan antara modal intelektual dan nilai perusahaan antara Negara Indonesia dengan Negara Malaysia. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Modal Intelektual, dan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH DAMPAK MODAL INTELEKTUAL TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR PERIODE 2015-2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
757 | en_US |