dc.contributor.advisor | UTAMA, NAFI ANANDA | |
dc.contributor.advisor | MULYONO, MULYONO | |
dc.contributor.author | SYARIFUDDIN, SYARIFUDDIN | |
dc.date.accessioned | 2019-01-03T03:57:56Z | |
dc.date.available | 2019-01-03T03:57:56Z | |
dc.date.issued | 2018-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23600 | |
dc.description | Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh interaksi antara umur bibit dan jenis tanah pasir yang digunakan dan mengetahui umur bibit yang paling sesuai untuk dipindahkan ke tanah pasir pantai dan pasir merapi sehingga didapatkan pertumbuhan dan hasil optimal pada tanaman bawang merah varietas Tuk-tuk, Penelitian dilaksanakan di Green House, Laboratorium Agrobioteknologi dan Laboratorium penelitian Fakultas Pertanian UMY pada bulan September sampai dengan Desember 2017.
Penelitian menggunakan metode percobaan dilakukan dalam polybag dengan metode percobaan dalam polybag dengan rancangan perlakuan faktorial 4 x 2 yang disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri atas, Faktor 4 = Jenis tanah terdiri dari 2 macam yaitu tanah pasir pantai dan pasir merapi,Faktor 2 = Umur pindah bibit terdiri dari 4 level yaitu:Umur 5, 6,7 dan umur 8 minggu.
Parameter yang diamati meliputi jumlah panjang akar, bobot segar tanaman, bobot kering tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, diameter umbi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hasil interaksi yang signifikan antara perlakuan umur pindah bibit namun tidak adak ada interaksi yang signifikan antara media pasir pantai dan pasir merapi , perlakuan pindah bibit 1 (umur 5 minggu) pada media pasir pantai maupun pasir merapi memiliki hasil tertinggi pada semua perlakuan. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to know the effect of interaction between seeding age and soil type of sand used and to know the age of the most suitable seedlings to be transferred to the sand beach soil and Merapi sand to obtain optimal growth and yield on Tuk-tuk varieties, The study was conducted at Green House, Agrobiotechnology Laboratory and Research Laboratory of Faculty of Agriculture UMY, from September to December 2017,
The experiment was used in polybag with experimental method in polybag with 4 x 2 factorial treatment design arranged in Completely Randomized Design (RAL), which consisted of, Factor 4 = Soil type consisting of 2 kinds of beach sand and Merapi sand, Factor 2 = Age moved seeds consist of 4 levels: Age 5, 6,7 and age 8 weeks,
Parameters observed included root length, fresh weight of plant, dry weight of plant, plant height, number of leaves, tuber diameter, The results showed that there was a significant interaction result between the treatment of seed aging but there was no significant interaction between sand beach media and Merapi sand, treatment of seedlings 1 (age 5 weeks) on sand beach sand and Merapi sand has the highest yield on all treatments, | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | age moved seeds, onion, sand beach and Merapi sand. | en_US |
dc.title | PENGARUH UMUR PINDAH BIBIT DARI BIJI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH (Allium cepa Var. Aggragatum group) VARIETAS TUKTUK DI TANAH PASIR PANTAI DAN PASIR MERAPI | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FP
285 | en_US |