dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.advisor | GUNAWAN, BARBARA | |
dc.contributor.author | RESITARINI, FATIMAH KRIS | |
dc.date.accessioned | 2019-01-08T01:31:22Z | |
dc.date.available | 2019-01-08T01:31:22Z | |
dc.date.issued | 2018-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23654 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia periode 2014-2017. Metode pemilihan sampel menggunakan purposif sampling sehingga pengambilan sampel berjumlah 52 yang terdiri dari 17 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, komite audit, komisaris independen, leverage, dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek ndonesia periode 2014-2017. Metode pemilihan sampel menggunakan purposif sampling sehingga pengambilan sampel berjumlah 52 yang terdiri dari 17 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, komite audit, komisaris independen, leverage, dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Komite Audit, Komisaris Independen, Profitabilitas, Leverage, Manajemen Laba, dan Agresivitas Pajak. | en_US |
dc.title | PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
709 | en_US |