dc.contributor.advisor | PURBOHADI, DWIJOKO | |
dc.contributor.advisor | NUGROHO, ARIS WIDYO | |
dc.contributor.author | ARIADI, DENI | |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T03:09:26Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T03:09:26Z | |
dc.date.issued | 2018-11-30 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23701 | |
dc.description.abstract | Artikel ini berisi tentang penelitian untuk menjawab apakah CAI mampu meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Implementasi e-learning pada umumnya menggunakan learning management system (LMS) dan content management system (CMS). Dari hasil kajian sebelumnya dilokasi penelitian ditemukan learning management system (LMS) dan content management system (CMS) tidak mampu meningkatkan aktivitas belajar karena dianggap tidak menarik dan tidak mempermudah dalam memahami materi kuliah. Pada penelitian ini digunakan Computer Aided Instruction (CAI) yang menjadi modul pengganti LMS. Modul CAI dibuat lebih menarik dan dirancang supaya mahasiswa dapat memahami materi kuliah lebih cepat. Dari hasil experiment diproleh bahwa CAI mampu meningkatkan aktivitas belajar karena berbagai kemudahan. Kemudahan akses kapanpun dan dimanapun, mudah digunakan tanpa harus ada jaringan internet, mudah digunakan karena user frendly, bermanfaat untuk belajar karena menggunakan multimedia berbentuk video dan materi berbentuk file PDF, penampilan dibuat semenarik mungkin untuk meningkatkan aktivitas mahasiswa dimodul dan dibuatkan quiz untuk ujian mahasiswa. Faktor pendukung yang paling diandalkan dari CAI ini adalah bisa digunakan ada ataupun tidak adanya internet. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | CAI, LMS, CMS, e-learning | en_US |
dc.title | APAKAH PENGGUNAAN COMPUTER AIDED INTRUCTION MAMPU MENINGKATKAN AKTIFITAS BELAJAR MAHASISWA TEKNIK MESIN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F T
622 | en_US |