dc.contributor.advisor | SYAMSI, MUHAMMAD IBNU | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | KHOMAINI, ILHAM | |
dc.date.accessioned | 2019-01-10T02:23:43Z | |
dc.date.available | 2019-01-10T02:23:43Z | |
dc.date.issued | 2018-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23731 | |
dc.description | Gempa merupakan bencana alam yang tidak bisa diduga kapan akan terjadi. Salah satu dampak gempa adalah adanya potensi terjadinya likuifaksi, yaitu penurunan kekuatan daya dukung tanah pasir akibat. Pada gedung hal inni berakibat fatal karena kolom sebagai struktur utama mengalami penurunan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh variasi besarnya sudut penurunan terhadap kondisi kolom dengan analisis penampang 4 sisi. Data gedung yang digunakan penelitian ini adalah gedung perkuliahan K.H Ibrahim di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan kondisi tanah pada area tersebut yaitu tanah berpasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya penurunan berbanding lurus dengan simpangan bangunan. Sementara itu nilai tekan aksial kolom cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Momen yang terjadi mengalami peningkatan, semakin besar penurunan maka momen yang dihasilkan semakin besar. Keruntuhan kolom terjadi pada penurunan 0,04 derajat di kolom K3 sebesar 1,03 % sedangkan pada penurunan 0,1 derajat kolom tipe K2, K3, K7 adalah sebesar 0,6%, 2,1% dan 33,33% secara berurutan. | en_US |
dc.description.abstract | Earthquake is a natural disaster which cannot be precisely predicted. One of the impact of the earthquake is the potential for liquefaction, namely the decrease in soil bearing capacity of the sand soil. In this case building is fatal because the column as the main structure decreases It could be more dangerous if building due to liquefaction occur that can affect the condition to column. This study discusses about the influence of angel variation settlement against the condition column using 4 sides cross section analysis. Building data used the research is building K. H. Ibrahim as educational buiding at the Universitas Muhammadiyah Yogyakarta with the soil conditions in the area namely in general is sand soil. The results showed that the building settlement is directly proportional to the building displacement While axial force in column tend not significantly change. On the other hand the moments forces occurred are increase along with the raise settlement angel. The collapse occurred on settlement 0,04 in columns type K3 are 1,03% and than K2, K3 and K7 percentage of collapse are 0,6%, 2,1% and 33,33% in sequence. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Earthquake, Settlement, Liquefaction, Moment, Interaction diagram. | en_US |
dc.title | PENGARUH PENURUNAN FONDASI TERHADAP KOLOM AKIBAT LIKUIFAKSI PADA GEDUNG BERTINGKAT BETON BERTULANG | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
F T
547 | en_US |