dc.contributor.advisor | AINI, LIS NOER | |
dc.contributor.author | PRIYANTO, PRIYANTO | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T03:28:34Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T03:28:34Z | |
dc.date.issued | 2018-12-06 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23876 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah stok karbon yang tersimpan di Hutan Kemasyarakatan Pinus. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 sampai 30 janauri 2018. Metode yang digunakam dalam peneltian ini adalah metode non destruktif sampling melalui pendekatan menggunakan persamaan allometrik, dan pembuatan plot sample 25 x 25 m, dengan parameter pengamatan diameter dan tinggi pohon. Hasil penelitan menunjukan tanaman pinus di Hutan Kemasyarakatan mempunyai potensi stok karbon sebesar 485,76 ton/ha dan Potensi CO2 yang dapat diserap tegakan di Hutan kemasyarakatan Desa Sendangsari adalah 1.785,66 Ton/Ha, dengan jumlah kerapatan pohon 138 per hektar dan serapan karbon per pohon 3,5 ton/ha. Dari penelitian yang sudah dilakukan di duga, Tempat tumbuh dan umur tegakan pinus merupakan salah faktor yang mempengaruhi besarnya biomassa dan karbon. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah stok karbon yang tersimpan di Hutan Kemasyarakatan Pinus. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2017 sampai 30 janauri 2018. Metode yang digunakam dalam peneltian ini adalah metode non destruktif sampling melalui pendekatan menggunakan persamaan allometrik, dan pembuatan plot sample 25 x 25 m, dengan parameter pengamatan diameter dan tinggi pohon. Hasil penelitan menunjukan tanaman pinus di Hutan Kemasyarakatan mempunyai potensi stok karbon sebesar 485,76 ton/ha dan Potensi CO2 yang dapat diserap tegakan di Hutan kemasyarakatan Desa Sendangsari adalah 1.785,66 Ton/Ha, dengan jumlah kerapatan pohon 138 per hektar dan serapan karbon per pohon 3,5 ton/ha. Dari penelitian yang sudah dilakukan di duga, Tempat tumbuh dan umur tegakan pinus merupakan salah faktor yang mempengaruhi besarnya biomassa dan karbon. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Karbondioksida, Stok Karbon, Serapan CO2. | en_US |
dc.title | ANALISIS KARBON PADA TEGAKAN PINUS (PINUS MERKUSSI) DI DESA SENDANGSARI KULONPROGO | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FP
249 | en_US |