dc.contributor.advisor | KHASANAH, MIFHTAKHUL | |
dc.contributor.author | PUTRI, ALISIA TIARA | |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T02:51:14Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T02:51:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/24031 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh stress kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship Behavior from Islamic Perpective (OCBIP) sebagai variabel moderator. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik kuisioner, sampel yang digunakan sebanyak 57 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stress kerja mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, OCBIP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, OCBIP dapat memoderasi pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, OCBIP tidak memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan BMT Bina Iksanul Fikri Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh stress kerja dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship Behavior from Islamic Perpective (OCBIP) sebagai variabel moderator. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik kuisioner, sampel yang digunakan sebanyak 57 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling jenuh. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stress kerja mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, OCBIP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, OCBIP dapat memoderasi pengaruh stress kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, OCBIP tidak memoderasi pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan BMT Bina Iksanul Fikri Yogyakarta. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | stress kerja, kompensasi, organizational citizenship behavior from Islamic perspective, dan kepuasan kerja karyawan. | en_US |
dc.title | PENGARUH STRES KERJA DAN KOMPENSASI TERHADAP KEPUASAN KERJA DENGAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR FROM ISLAMIC PERSPEVTIVE (OCBIP) SEBAGAI VARIABEL MODERATOR | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
458 | en_US |