dc.contributor.advisor | HARIYANTO, MUHSIN | |
dc.contributor.author | AGUSTIANSYAH, ANDY | |
dc.date.accessioned | 2019-04-13T07:09:09Z | |
dc.date.available | 2019-04-13T07:09:09Z | |
dc.date.issued | 2019-03-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26046 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Faktor Emosional dan
Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Online dan untuk menganalisis
seberapa besar pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat
(Keputusan Pembelian Online). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan metode Asosiatif. Teknik pengumpulan datanya dengan menyebarkan
kuesioner kepada konsumen-konsumen Lazada di FEB UMY. Teknik analisis data
yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: Model pengukuran (outer model) dan
model struktural (inner model) dengan menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa, indikator Faktor Emosional tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap Keputusan Pembelian Online, sedangkan indikator
Kualitas Pelayanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Keputusan
Pembelian Online. Melihat dari pengaruh simultan antara variabel bebas terhadap
variabel terikat bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh
terhadap keputusan pembelian online di Lazada. Hal ini dibuktikan dengan
kontribusi kedua variabel tersebut sebesar 76,9%. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Faktor Emosional, Kualitas Pelayanan, Keputusan Pembelian Online | en_US |
dc.title | ANALISIS PENGARUH FAKTOR EMOSIONAL DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
070 | en_US |