dc.contributor.advisor | WIBOWO, SIGIT ARIE | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | LESTARI, WAHYU | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T05:52:10Z | |
dc.date.available | 2019-04-23T05:52:10Z | |
dc.date.issued | 2019-02-28 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26122 | |
dc.description | Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor di balik rendahnya volume akad mudharabah yang disepakati atau ditandatangani oleh BMT pada umumnya dibandingkan dengan Murabahah. Dua BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di Yogyakarta telah dipilih untuk dipelajari, yaitu BMT UMY dan BMT BIF.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis pendekatannya mengunakan pendekatan deskriptif, serta menggunakan sumber dan sekunder. Metode pengumpulan data ini menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan temuan penulis memperpanjang kehadiran ditempat penelitian.
Ada delapan faktor yang diidentifikasi memiliki pengaruh rendahnya mudharabah dikeluarkan oleh BMT. Faktor tersebut diantaranya risiko, literasi masyarakat, karakter anggota, jenis Usaha, Jaminan, kemampuan anggota dalam mengelola usaha dan Sumber Daya Manusia. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor di balik rendahnya volume akad mudharabah yang disepakati atau ditandatangani oleh BMT pada umumnya dibandingkan dengan Murabahah. Dua BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di Yogyakarta telah dipilih untuk dipelajari, yaitu BMT UMY dan BMT BIF.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis pendekatannya mengunakan pendekatan deskriptif, serta menggunakan sumber dan sekunder. Metode pengumpulan data ini menggunakan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan temuan penulis memperpanjang kehadiran ditempat penelitian.
Ada delapan faktor yang diidentifikasi memiliki pengaruh rendahnya mudharabah dikeluarkan oleh BMT. Faktor tersebut diantaranya risiko, literasi masyarakat, karakter anggota, jenis Usaha, Jaminan, kemampuan anggota dalam mengelola usaha dan Sumber Daya Manusia. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | BMT, Mudharabah, Faktor | en_US |
dc.title | ANALISIS RENDAHNYA PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT PERSPEKTIF MANAJEMEN (STUDI KASUS BMT UMY DAN BMT BIF) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
318 | en_US |