dc.contributor.advisor | JATININGSIH, DYAH EKAARI SEKAR | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | IDIARTA, NOVIA PUTRI | |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T01:56:43Z | |
dc.date.available | 2019-04-29T01:56:43Z | |
dc.date.issued | 2019-03-25 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/26148 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi auditor, kualitas audit dan struktur kepemilikan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif terhadap laporan keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Total sampel penelitian adalah 21 perusahaan yang ditentukan melalui metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 15.0.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu independensi auditor, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh independensi auditor, kualitas audit dan struktur kepemilikan terhadap integritas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif terhadap laporan keuangan perusahaan property dan real estate yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2017. Total sampel penelitian adalah 21 perusahaan yang ditentukan melalui metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan untuk pengujian adalah analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 15.0.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Sementara itu independensi auditor, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Integritas laporan keuangan, Independensi Auditor, Kualitas Auditor, Struktur Kepemilikan. | en_US |
dc.title | PENGARUH INDEPENDENSI, KUALITAS AUDIT DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015–2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FEB
209 | en_US |