STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH VARIASI SUDUT KEMIRINGAN TERHADAP TEMPERATUR ONSET TERMOAKUSTIK GENERATOR GELOMBANG BERDIRI DENGAN PANJANG RESONATOR 780MM.
dc.contributor.author | ANUGRAH, RINASA AGISTYA | |
dc.date.accessioned | 2019-07-09T04:47:53Z | |
dc.date.available | 2019-07-09T04:47:53Z | |
dc.date.issued | 2018-11-01 | |
dc.identifier.issn | 2579-7433 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27803 | |
dc.description.abstract | Pengaruh Variasi Sudut Kemiringan terhadap Temperatur Onset Termoakustik Generator Gelombang Berdiri dengan Panjang Resonator 780mm. | en_US |
dc.publisher | TEKNIK MESIN UNPROK 45 YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | RESONATOR | en_US |
dc.title | STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH VARIASI SUDUT KEMIRINGAN TERHADAP TEMPERATUR ONSET TERMOAKUSTIK GENERATOR GELOMBANG BERDIRI DENGAN PANJANG RESONATOR 780MM. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CONFERENCE
Berisi artikel ilmiah (bukan sertifikat) yang ditulis oleh dosen pada acara konferensi baik lokal, nasional maupun internasional dengan penyelenggara dari luar UMY, baik sebagai peserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.