INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN; SUATU ANALISIS DENGAN PENDEKATAN PARTIAL LEAST SQUARES
dc.contributor.author | SURYANTO, RUDY | |
dc.date.accessioned | 2019-07-11T03:41:35Z | |
dc.date.available | 2019-07-11T03:41:35Z | |
dc.date.issued | 2008-07 | |
dc.identifier.issn | 1411-6227 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/27863 | |
dc.subject | INTELLECTUAL CAPITAL | en_US |
dc.title | INTELLECTUAL CAPITAL DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN; SUATU ANALISIS DENGAN PENDEKATAN PARTIAL LEAST SQUARES | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
CONFERENCE
Berisi artikel ilmiah (bukan sertifikat) yang ditulis oleh dosen pada acara konferensi baik lokal, nasional maupun internasional dengan penyelenggara dari luar UMY, baik sebagai peserta Call for Paper, presenter, narasumber maupun keynote speaker.