dc.contributor.advisor | MULYONO, MULYONO | |
dc.contributor.advisor | SUPANGKAT, GATOT | |
dc.contributor.author | SETIAWAN, IHDA ANDREY YANUAR | |
dc.date.accessioned | 2019-09-04T06:11:18Z | |
dc.date.available | 2019-09-04T06:11:18Z | |
dc.date.issued | 2019-03 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28643 | |
dc.description | Penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Melawen, Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk perkebunan karet.
Penelitian dilakukan dari September 2018 hingga Januari 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data primer adalah data karakteristik tanah desa. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari layanan pemerintah daerah.
Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa tanah di daerah tersebut memiliki karakteristik tanah lempung (bertekstur sedang), KTK tanah sangat rendah hingga rendah, kejenuhan basa sangat rendah, pH tanah netral dengan tanah tinggi C-organik, unsur hara N -total tanah dan P2O5 tersedia sangat rendah ke tinggi dengan dan K2O tersedia sangat rendah. Berdasarkan karakteristik tanah, daerah penelitian masuk ke kelas kesesuaian S3 (sesuai marginal) dengan faktor pembatas berupa retensi unsur hara (pH dan KTK) dan unsur hara tersedia (K2O tersedia). Perbaikan yang bisa dilakukan adalah menambah bahan organik seperti pupuk kandang dan penggunaan pupuk sulfur serta K2O sesuai rekomendasi. Kelas kesesuaian lahan potensial untuk tanaman karet di Desa Sungai Melawen, Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat adalah S2 yang berarti cukup sesuai tanpa faktor pembatas. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Melawen, Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat bertujuan untuk mengetahui kesesuaian lahan untuk perkebunan karet.
Penelitian dilakukan dari September 2018 hingga Januari 2019. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data primer adalah data karakteristik tanah desa. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari layanan pemerintah daerah.
Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa tanah di daerah tersebut memiliki karakteristik tanah lempung (bertekstur sedang), KTK tanah sangat rendah hingga rendah, kejenuhan basa sangat rendah, pH tanah netral dengan tanah tinggi C-organik, unsur hara N -total tanah dan P2O5 tersedia sangat rendah ke tinggi dengan dan K2O tersedia sangat rendah. Berdasarkan karakteristik tanah, daerah penelitian masuk ke kelas kesesuaian S3 (sesuai marginal) dengan faktor pembatas berupa retensi unsur hara (pH dan KTK) dan unsur hara tersedia (K2O tersedia). Perbaikan yang bisa dilakukan adalah menambah bahan organik seperti pupuk kandang dan penggunaan pupuk sulfur serta K2O sesuai rekomendasi. Kelas kesesuaian lahan potensial untuk tanaman karet di Desa Sungai Melawen, Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat adalah S2 yang berarti cukup sesuai tanpa faktor pembatas. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | kesesuaian lahan, tanaman karet, karakteristik lahan | en_US |
dc.title | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN KARET (HEVEA BRASILIENSIS) DI DESA SUNGAI MELAWEN PANGKALAN LADA KOTAWARINGIN BARAT | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FP
20 | en_US |