dc.contributor.advisor | AINI, LIS NOER | |
dc.contributor.advisor | ISNAWAN, BAMBANG HERI | |
dc.contributor.author | HARYANTO, SUCI ARIANTI | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T02:05:17Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T02:05:17Z | |
dc.date.issued | 2019-04-02 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/28659 | |
dc.description | Penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui laju konversi lahan pertanian di Kabupaten Cilacap menggunakan data satelit berupa citra tahun 2008-2018. Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2019 hingga maret 2019. Penelitian dilakukan menggunakan metode Klasifikasi Terbimbing atau (Supervised Classification) untuk mendapatkan peta laju konversi lahan pertanian.
Laju konversi lahan Kabupaten Cilacap dari tahun 2008-2018 mengalami fluktuasi. Persentase hutan lahan basah mengalami penurunan mencapai 73,61%, hutan lahan kering mengalami penurunan mencapai 77,8 %, lahan sawah irigasi mengalami penurunan mencapai 26,22 % dan lahan non-pertanian mengalami kenaikan mencapai 153,00 %. Naiknya lahan non pertanian akan mengakibatkan terancamnya ketersediaan lahan sawah dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian dilakukan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui laju konversi lahan pertanian di Kabupaten Cilacap menggunakan data satelit berupa citra tahun 2008-2018. Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2019 hingga maret 2019. Penelitian dilakukan menggunakan metode Klasifikasi Terbimbing atau (Supervised Classification) untuk mendapatkan peta laju konversi lahan pertanian.
Laju konversi lahan Kabupaten Cilacap dari tahun 2008-2018 mengalami fluktuasi. Persentase hutan lahan basah mengalami penurunan mencapai 73,61%, hutan lahan kering mengalami penurunan mencapai 77,8 %, lahan sawah irigasi mengalami penurunan mencapai 26,22 % dan lahan non-pertanian mengalami kenaikan mencapai 153,00 %. Naiknya lahan non pertanian akan mengakibatkan terancamnya ketersediaan lahan sawah dapat mempengaruhi ketersediaan pangan. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Alih Fungsi Lahan, GIS, ENVI | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI LAJU KONVERSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN CILACAP MENGGUNAKAN PENGINDERAAN JAUH | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FP
48 | en_US |