dc.contributor.author | KARUNIAWATI, EVA | |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T03:02:33Z | |
dc.date.available | 2019-09-30T03:02:33Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29201 | |
dc.description | This research is entitled “The Evaluation of Land Suitability for Durian (Durio Zibethinus Murr.) in Tunjungan Village, Tunjungan District, Blora Regency, Central Java” which aim to determine land characteristics and evaluate the land suitability for Durian plantation at Tanjungan Village , Blora regency. The research was conducted by survey method and the result of data obtained were analyzed using a matching method to evaluate the level of land suitability and the weight factor matching method to match the characteristics of the land of Tunjungan village for durian. The results of analysis showed that land suitability in Tunjungan village, Tunjungan district, Blora regency has very suitable temperature and humidity, quite suitable rainfall, clay texture, clay and dust texture with deep, effective depth of exchange. Moderate to high KTK with low to high base saturation, neutral soil pH, low to high organic C, moderate to high total N, P2O5 very low to high and relatively moderate K2O, no erosion hazard and flooding, flat slopes, and the amount of surface rock and medium rock outcrop. The actual land suitability in Tunjungan village, Tunjungan District, Blora Regency are S3nr-4 in the Greneng region, S3nr-2, na-1 in eastern and western forest areas, S3nr-3 in the Klapanan region, S3nr-2, nr-4 in the central forest area, and S3nr-2 in Tunjungan area, Karangkembang, Nglawungan regions. The suitability of potential land in Tunjungan village, Tunjungan, Blora Regency is based on the FAO standard is S2, which means it is quite in accordance with some limiting factors. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul “Evaluasi Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Durian (Durio Zibethinus Murr.) Di Desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Jawa Tengah” yang bertujuan untuk menetapkan karakteristik lahan dan mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan bagi pertanaman Durian di desa Tunjungan kecamatan Tunjungan kabupaten Blora. Penelitian dilakukan dengan metode survei, dan hasil data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode matching untuk mengevaluasi tingkat kesesuain lahan serta menggunakan metode weight factor matching untuk mencocokan karateristik lahan desa Tunjungan untuk tanaman durian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kesesuaian lahan di desa Tunjungan kecamatan Tunjungan kabupaten Blora memiliki temperatur dan kelembaban yang sangat sesuai, curah hujan yang cukup sesuai, tekstur tanah lempung, liat, dan debu dengan kedalaman efektif yang dalam, pertukaran KTK sedang hingga tinggi dengan kejenuhan basa yang rendah hingga tinggi, pH tanah netral, COrganik rendah hingga tinggi, N total sedang hingga tinggi, P2O5 sangat rendah hingga tinggi dan K2O relatif sedang, tidak terdapat bahaya erosi dan banjir, lereng datar, serta jumlah batuan permukaan dan singkapan batuan sedang. Kesesuaian lahan aktual di desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora adalah S3nr-4 pada wilayah Greneng, S3nr-2,na-1 pada wilayah kawasan hutan bagian timur dan barat, S3nr-3 pada wilayah Klapanan, S3nr-2,nr-4 pada wilayah kawasan hutan bagian tengah, dan S3nr-2 pada wilayah Tunjungan, Karangkembang, Nglawungan Kesesuaian lahan potensial di desa Tunjungan Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora adalah berdasarkan standar FAO adalah S2, yang artinya cukup sesuai dengan beberapa faktor pembatas. | en_US |
dc.publisher | FP UMY | en_US |
dc.subject | LAND SUITABILITY EVALUATION | en_US |
dc.subject | DURIAN | en_US |
dc.subject | TUNJUNGAN VILLAGE | en_US |
dc.subject | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN | en_US |
dc.subject | TANAMAN DURIAN | en_US |
dc.subject | DESA TUNJUNGAN | en_US |
dc.title | EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK TANAMAN DURIAN (Durio zibethinus Murr.) DI DESA TUNJUNGAN KECAMATAN TUNJUNGAN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FP
152 | en_US |