dc.contributor.advisor | DIWANTI, DYAH PIKANTI | |
dc.contributor.author | TRESIKA, DELIMA | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T07:24:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T07:24:37Z | |
dc.date.issued | 2019-06-09 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29264 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh latar belakang pendidikan, Person-Job Fit terhadap komitmen karyawan Bank Muamlat Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi liner berganda dilakukan dengan menyebarkan angket atau kuisioner menggunakan skala pengukuran skala likert. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa latar belakang pendidikan dan person-job fit berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen karyawan Bank Muamalat Yogyakarta. Hasil uji R square menunjukan bahwa latar belakang pendidikan dan person-job fit berpengaruh terhadap komitmen karyawan sebesar 81,8% dan sisanya 18,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | en_US |
dc.description.abstract | The research aimed at analysing the effect of education background, Person-Job Fit toward employee’s commitment of Bank Muamlat Yogyakarta. The research used quantitative research method with double linear regression analysis techniques conducted by distributing questionnaires using Likert scale measurement. The samples were collected using saturation sampling. The research result indicates that education background and person-job fit affect the commitment of Bank Muamalat Yogyakarta employee positively and significantly. The result of R square inicates that education background and person-job fit affect employee’s commitment as much as 81.8% and the rest is affected by other factor as much as 18.2% which is not researched. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Education Background, Person-Job Fit, Commitment | en_US |
dc.title | PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN PERSON-JOB FIT TERHADAP KOMITMEN KARYAWAN | en_US |
dc.title.alternative | studi kasus: Bank Muamalat Yogyakarta | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
260 | en_US |