dc.contributor.advisor | KHASANAH, MIFTAKHUL | |
dc.contributor.author | YULIANDHANI, REGITA | |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T07:40:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-01T07:40:06Z | |
dc.date.issued | 2019-07-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29265 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah, pengaruh faktor demografi (jenis kelamin, disiplin ilmu dan tempat tinggal) terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa S-1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang menggunakan skala pengukuran skala likert modifikasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa S-1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebesar 69,49% yang berarti klasifikasi tingkat literasi keuangan syariah termasuk kedalam kategori Less Literate. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semua faktor demografi yang digunakan pada penelitian ini (jenis kelamin, disiplin ilmu dan tempat tinggal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat literasi keuangan syariah pada mahasiswa S-1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to analyze the level of Islamic financial literacy, the influence of demographic factors (gender, discipline, and place of residence) on the level of Islamic financial literacy in undergraduate students at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. This study used quantitative research methods with data analysis using multiple linear regression analysis. Data collection techniques used questionnaires that use a modified Likert measurement scale. The sampling technique used purposive sampling. The results of this study indicate that the average level of Islamic financial literacy of undergraduate students at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta is 69.49%, which means that the classification of Islamic financial literacy levels is included in the Less Literate category. The results of this study also show that all demographic factors used in this study (gender, discipline, and place of residence) have a positive and significant effect on the level of Islamic financial literacy in undergraduate students at Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Demography, Islamic financial literacy, Students | en_US |
dc.title | PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI TERHADAP TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA MAHASISWA S-1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
231 | en_US |