dc.contributor.advisor | SUWARSI ,AQIDAH ASRI | |
dc.contributor.author | PUTRI, DYAH WIDHOWATY EKO PURNOMO | |
dc.date.accessioned | 2019-10-03T03:16:35Z | |
dc.date.available | 2019-10-03T03:16:35Z | |
dc.date.issued | 2019-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29331 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia khususnya indeks pendidikan bagi penerima zakat BAZNAS Kota Magelang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel yang diteliti adalah 10 responden yang mewakili penerima bantuan sekolah lancar BAZNAS Kota Magelang tahun 2018 dalam 3 tahap. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kota Magelang, indeks pendidikan pada responden mengalami pertumbuhan sebesar 8% dari 73% menjadi 85% dengan predikat sangat tinggi setelah adanya distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Magelang. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap Indeks Pembangunan Manusia khususnya indeks pendidikan bagi penerima zakat BAZNAS Kota Magelang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel yang diteliti adalah 10 responden yang mewakili penerima bantuan sekolah lancar BAZNAS Kota Magelang tahun 2018 dalam 3 tahap. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya bantuan dari BAZNAS Kota Magelang, indeks pendidikan pada responden mengalami pertumbuhan sebesar 8% dari 73% menjadi 85% dengan predikat sangat tinggi setelah adanya distribusi zakat oleh BAZNAS Kota Magelang. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | IPM, Pendidikan, BAZNAS Kota Magelang | en_US |
dc.title | PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ASPEK PENDIDIKAN | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
011 | en_US |