dc.contributor.advisor | HAYATI, SAFAAH RESTUNING | |
dc.contributor.author | ULFATUN, ULFATUN | |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T05:57:43Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T05:57:43Z | |
dc.date.issued | 2019-07-08 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29446 | |
dc.description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat inklusi dan
tingkat literasi terhadap keputusan pembelian di Pegadaian Syariah Munggur.
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sidoarum, Kecamatan
Godean, Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan sampel penelitian berjumlah 100
responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan probability
sampling. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan kuisioner.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian
ini menunjukan bahwa tingkat inklusi dan tingkat literasi berpengaruh simultan
terhadap keputusan pembelian. | en_US |
dc.description.abstract | This study aims to find out the inclusion level and literacy on purchasing
decision at the sharia pawnshop in Munggur area. The population in this study
was the community of Sidoarum village in Godean sub-district, Sleman,
Yogyakarta with a sample of 100 respondents obtained by using probability
sampling. The data werw collected using questionnaires, and the analysis was
carried out using classic assumtion test. The findings shows that inclusion and
literacy levels have a simultaneous effect purchasing decision. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Inclusion Level, Literacy Level, Procious Metals | en_US |
dc.title | PENGARUH TINGKAT INKLUSI DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARKAT TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN LOGAM MULIA DI PEGADAIAN SYARIAH | en_US |
dc.title.alternative | Studi Kasus Masyarakat Munggur Sidoarum, Godean, Sleman Yogyakarta | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FAI
274 | en_US |