dc.contributor.advisor | MUDJIJANA, MUDJIJANA | |
dc.contributor.advisor | RAHMAN, MUHAMMAD BUDI NUR | |
dc.contributor.author | WIGUNA, INDRA | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T01:23:37Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T01:23:37Z | |
dc.date.issued | 2019-08-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29978 | |
dc.description | Alumunium memiliki ductility yang bagus pada kondisi dingin dan memiliki daya tahan korosi yang tinggi. Aluminium sangat kompetitif dan banyak digunakan dalam bidang teknik seperti pembuatan kapal laut, struktur gerbong kereta api, pembuatan mobil dan pesawat terbang. metode pengelasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelasan GMAW (Gas metal Arc Welding) atau MIG (Metal Inert Gas). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis cacat porositas pada sambungan las MIG (Metal Inert Gas).
Material yang digunakan adalah aluminium seri AA 5083 H116 dengan panjang 300 mm, lebar 150 mm dan tebal 3 mm. Variabel yang digunakan adalah variasi cacat las hasil radiografi dan kuat arus 100 A, 110 A dan 120 A. Pengujian yang dilakukan yaitu uji radiografi, uji tarik, uji bending dan pengamatan makro pada sambungan las.
Berdasarkan hasil pengujian diperoleh jenis cacat pada kuat arus 120 A adalah cacat clustered porosity, 110 A adalah cacat linier porosity dan 100 A adalah cacat distributed porosity. nilai kekuatan tarik pada kuat arus 110 A sebesar 210,76 MPa yang merupakan nilai kekuatan tarik tertinggi karena memiliki bentuk weld bead yang paling baik diantara spesimen lainnya. Nilai kekuatan bending pada kuat arus 100 A sebesar 148,873 MPa sekaligus menjadi kekuatan bending tertinggi | en_US |
dc.description.abstract | Aluminum has good ductility in cold conditions and has a high corrosion resistance. Aluminum is very competitive and widely used in engineering such as shipbuilding, railroad car structures, car and aircraft manufacturing. welding method used in this study is welding GMAW (Gas metal Arc Welding) or MIG (Metal Inert Gas). This study aims to determine the type of porosity defects in MIG (Metal Inert Gas) welding joints.
The material used is aluminum series AA 5083 H116 with a length of 300 mm, width 150 mm and thickness of 3 mm. The variables used are variations in welding defects radiographic results and strong currents of 100 A, 110 A and 120 A. The tests carried out are radiographic tests, tensile tests, bending tests and macro observations at the welded joint.
Based on the test results obtained by the type of defect at a strong current 120 A is a clustered porosity defect, 110 A is a linear porosity defect and 100 A is a distributed porosity defect. the value of the tensile strength at a current strength of 110 A is 210.76 MPa which is the highest tensile strength value because it has the best weld bead shape among other specimens. The value of bending strength at a current strength of 100 A is 148,873 MPa as well as being the highest bending strength. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | aluminum, MIG welding, radiography, tensile test, bending test and macro observation. | en_US |
dc.title | PENGARUH BESAR KUAT ARUS PENGELASAN MIG (METAL INERT GAS) TERHADAP CACAT POROSITAS DAN SIFAT MEKANIS BAHAN AA 5083 H116 | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FT
335 | en_US |