dc.contributor.advisor | NAZARUDIN, IETZE | |
dc.contributor.advisor | | |
dc.contributor.author | RILFANI, FISTA | |
dc.date.accessioned | 2019-10-30T02:46:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-30T02:46:01Z | |
dc.date.issued | 2019-07-11 | |
dc.identifier.uri | http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30112 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini untuk menguji pengaruh kepemilikan saham institusional,
kepemilikan saham asing, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap
pengungkapan CSR. Subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI Tahun 2017. Sampel berjumlah 93 perusahaan yang dipilih
dengan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah model
regresi linier berganda.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil kepemilikan saham
institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sedangkan kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR. | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | en_US |
dc.subject | Kepemilikan Saham Institusional, Kepemilikan Saham Asing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan. | en_US |
dc.title | PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN, KINERJA PERUSAHAAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DISCLOSURE | en_US |
dc.title.alternative | (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017) | en_US |
dc.type | Thesis
SKR
FE
518 | en_US |